您的位置:首页 > 政务公开 > 财政信息 > 三公经费
民和县人民法院部门决算公开情况统计表
77365.net:http://www.gshhsd.com    来源:    创建时间:2016/10/26 15:01:29    
民和县人民法院部门决算公开情况统计表
民和县人民法院收支预算总表
  预算02表
 民和县人民法院收支预算总表
单位:万元
                            
           2016年预算 项目 2016年预算 项目(按功能分类) 2016年预算 项目(按经济分类) 2016年预算
一.公共预算财政拨款(补助)收入 1,300.12 一.基本支出 1,159.81 一.一般公共服务 0.00 一.工资福利支出 899.91
 经费拨款收入 1,300.12  1.人员经费支出 1,022.38 二.外交 0.00 二.商品和服务支出 277.74
 专项收入 0.00    工资福利支出 899.91 三.国防 0.00 三.对个人和家庭的补助 122.47
 行政事业性收费收入 0.00    对个人和家庭的补助 122.47 四.公共安全 971.77 四.对企事业单位的补贴 0.00
 罚没收入 0.00  2.公用经费支出 137.43 五.教育 0.00 五.转移性支出 0.00
 国有资源(资产)有偿使用收入 0.00 二.专项支出 140.31 六.科学技术 0.00 六.增与 0.00
 其他收入 0.00  1.商品和服务支出类项目 140.31 七.文化体育与传媒 0.00 七.债务利息支出 0.00
     2.其他资本性支出类项目 0.00 八.社会保障和就业 126.96 八.债务还本支出 0.00
     3.其他支出类项目 0.00 九.社会保险基金支出 0.00 九.基本建设支出 0.00
二.上级补助收入 0.00 三.事业单位经营支出 0.00 十.医疗卫生 122.16 十.其他资本性支出 0.00
三.事业收入 0.00 四.上缴上级支出 0.00 十一.节能环保 0.00 十一.贷款转贷及产权参股 0.00
 其中:教育收费收入 0.00 五.对下级单位补助支出 0.00 十二.城乡社区事务 0.00 十二.其他支出 0.00
四.事业单位经营收入 0.00 六.其他支出 0.00 十三.农林水事务 0.00    
五.下级单位上缴收入 0.00     十四.交通运输 0.00    
六.其他收入 0.00     十五.资源勘探电力信息等事务 0.00    
        十六.商业服务业等事务 0.00    
        十七.金融监管等事务支出 0.00    
        十八.地震灾后恢复重建支出 0.00    
        十九.援助其他地区支出 0.00    
        二十.国土资源气象等事务 0.00    
        二十一.住房保障支出 79.23    
        二十二.粮油物资储备事务 0.00    
        二十三.预备费 0.00    
        二十四.国债还本付息支出 0.00    
        二十五.其他支出 0.00    
        二十六.转移性支出 0.00    
      1,300.12       1,300.12       1,300.12       1,300.12
               
九.用事业基金弥补收支差额 0.00 七.结转下年 0.00 二十五.结转下年 0.00 十二.结转下年 0.00
十.上年结余 0.00            
   基本支出结余 0.00            
     其中:财政拨款结余 0.00            
   项目支出结余 0.00            
     其中:财政拨款结余 0.00            
          1,300.12 支   出   总   计 1,300.12 支   出   总   计 1,300.12 支   出   总   计 1,300.12