您的位置:首页 > 专题专栏 > 农机具购置补贴专栏
截止2018年7月19日民和县农机具购置补贴实施进展公示表
来源:    时间:2018年07月26日    
截止2018719日民和县农机具购置补贴实施进展公示表
编号 机具大类 机具小类 机具品目 申请表数 受益户数 机具台数 中央补贴 省补贴
1 动力机械 拖拉机 轮式拖拉机 10 10 10 137300.00 0.00
2 耕整地机械 耕地机械 铧式犁 21 21 21 13950.00 0.00
3 耕整地机械 耕地机械 旋耕机 20 20 20 13200.00 0.00
4 耕整地机械 整地机械 铺膜机 8 8 8 7800.00 1950.00
5 收获后处理机械 清选机械 粮食清选机 1 1 1 22000.00 0.00
6 收获后处理机械 脱粒机械 玉米脱粒机 15 15 15 22980.00 0.00
7 收获机械 饲料作物收获机械 割草机 37 37 37 20350.00 13860.00
8 畜牧机械 饲料(草)加工机械设备 揉丝机 138 138 138 82930.00 68140.00
9 畜牧机械 饲料(草)加工机械设备 饲料(草)粉碎机 74 74 74 54020.00 46150.00
10 畜牧机械 饲料(草)加工机械设备 饲料混合机 9 9 9 46100.00 18000.00
合计 333 260 333 420630.00 148100.00
?????? 填表人:李?? ???????????? 领导签字:董张姓????????????????????????????????? 2018719