您的位置:首页 > 公示公告
民和县雨露计划短期技能培训学校公示
77365.net:http://www.gshhsd.com    来源:    时间:2018年06月12日    
各包中标内容、数量,价格、合同履行日期及供应商名称 包1入围供应商名单:
序号 投标名称 合计得分 排名
1 西宁市金鑫职业训训学校 72.00 1
2 青海省中联职业培训学校 71.00 2
3 西宁市大众职业培训学校 69.50 3
4 青海世纪职业技术培训学校 67.00 4
5 平安区明达职业培训学校 67.00 4
6 黄南藏族自治州光明职业培训学校 57.00 5
7 海东市富民职业培训学学校 65.50 6
8 西宁市昆仑职业培训学校 65.50 6
9 西宁市晨熙职业培训学校 64.00 7
10 青海山水职业技能培训学学校 63.50 8
11 人民(青海)厨艺学校 63.50 8
12 海东市平安区海源职业培训学校 63.00 9
13 民和县阳光机动车驾驶员培训学校 61.00 10
14 青海省锦宏饭店业服务业职业培训学校 60.00 11
15 西宁市树人职业培训学校 59.00 12
16 黄南藏族自治州腾达机动车驾驶员培训学校 57.00 13
17 海东信源职业培训学校 56.50 14
18 黄南天华职业培训学校 56.00 15
19 西宁市汇明职业培训学校 54.00 16
20 海东市通达职业培训学校 54.00 16
21 海南州三江职业培训学校 53.00 16
22 西宁开阳职业培训学校 51.00 17
23 互助县恒达职业培训学校 51.00 17
24 民和天龙职业技术培训学校 49.00 18
25 西宁市科教职业培训学校 43.00 19
包2入围供应商名单:
序号 投标名称 合计得分 排名
1 黄南藏族自治州光明职业培训学校 72.50 1
2 青海世纪职业技术培训学校 72.00 2
3 青海省中联职业培训学校 67.00 3
4 平安区明达职业培训学校 65.00 4
5 青海山水职业技能培训学学校 63.50 5
6 西宁市大众职业培训学校 61.50 6
7 西宁市金鑫职业训训学校 60.00 7
8 西宁市平安区海源职业培训学校 59.00 8

  根据省扶贫开发局雨露计划短期技能培训方案要求,培训机构要从省人社厅规定的培训机构推选名单中选择培训学校,现将开展民和县雨露计划短期技能培训的西宁市大众职业培训学校、平安区明达职业培训学校、海东市富民职业培训学校、海东市通达职业培训学校、海南州三江职业培训学校五所培训学校进行公示。