您的位置:首页 > 专题专栏 > 保障性住房
2018年第一批城镇保障性住房产权出售审核花名
77365.net:http://www.gshhsd.com    来源:    时间:2018年07月09日    

民和县2018年第一批城镇保障性住房产权出售审核花名
序号 乡镇 村社 申请人 联系电话 身份证号码 户主 户别 租售意愿 家庭人口 备注
1 古鄯镇 古鄯村 马秀英 18719905562 632122196606064608 马秀英 农村进城务工 买100 3人
2 古鄯镇 古鄯村 余生林 15997055650 63212197707014559 余洪福 农村进城务工 买120-130 6人
3 古鄯镇 桦林咀村 马玉雪 13107515164 632122196908114818 马玉雪 农村进城务工 买120 4人
4 古鄯镇 街道 马春莲 15297299018 632122198409194824 张建礼 城镇低保 买130 2人
5 古鄯镇 七里寺村 党仁录 13934629072
13299898231
632122197410254535 党仁录 农村进城务工 买65 6人
6 古鄯镇 范家河 范春国 15897025799 632122198505125212 范春国 农村进城务工 买120 5人
7 古鄯镇 街道 马艳芳 18297095200 632122198406224821 马艳芳 城镇低保 买60 2人
8 总堡乡 高家村 张淑珍 15117034807 632122199107025229 张廷云 农村进城务工 买80 4人
9 官亭镇 社区 严秉军 13519725940 63212219650510755x 严秉军 城镇低保 买120-130 6人
10 中川乡 朱家岭 韩明辉 18194679296 632122198001197511 韩明辉 农村进城务工 买120-130 7人
11 松树乡 松树村 祝晚霞 15719725508 63212219650116221x 李成元 农村进城务工 买120 5人
12 松树乡 百姓村 钟斌道 18697216108 632122198307242215 钟斌道 农村进城务工 买110 3人
13 隆治乡 铁家村 张长青 13099783788 632122198704245014 张长青 农村进城务工 买120 3人
14 隆治乡 桥头村 李玉胜 13909725392 632122197310040417 李玉胜 城镇低收入 买110 1人
15 隆治乡 桥头村 王忠龙 15997095111 632122199204224211 王忠龙 农村进城务工 买110 1人
16 隆治乡 白武家村 赵福娟 15597018825 632122196506154649 赵福娟 农村进城务工 买111 5人
17 隆治乡 白武家村 武斌 17697646888 632122198608135018 武斌 城镇低收入 买100——120 3人
18 前河乡 甘家川村 李培虎 18197183097 632122197506046538 李培虎 农村进城务工 买120 6人
19 前河乡 芒拉村 罗延庆 18709728458 632122195509186819 罗延庆 农村进城务工 买120 3人
20 前河乡 芒拉村 张忠贤 13099783788 632122197811256515 张忠贤 农村进城务工 买120 7人
21 马营镇 安家村 张长福 18197164986 632122197708155000 张长福 农村进城务工 买110 6人
22 马营镇 沙塄沟 罗学平 18909725155 632122196402285521 石葡萄 农村进城务工 买100  5人
23 甘沟乡 光明村 范雪莲 13107574151 632122198406287021 范国义 农村进城务工 买120 5人
24 甘沟乡 光明村 韩洪寿 15111779295 632122197608177010 韩洪寿 农村进城务工 买120 5人
25 满坪镇 大庄村 马得正 18719518628 632122196812246517 马得正 农村进城务工 买120 5人
26 新民乡 松树沟村 靳雪莲 13299836712 632123197304019124 袁得荣 农村进城务工 买100 4人
27 新民乡 候家山村 庞月明 13209781095 632122198807272525 王永芳 农村进城务工 买120 3人
28 西沟乡 张家庄村 邓尕平 13897685838 632122198404204018 邓万元 农村进城务工 买120 7人
29 转导乡 忠孝村 肖治汉 15026187269 632122196210066113 肖治汉 农村进城务工 买100 3人
30 转导乡 酒坊村 杨文峰 18397159543 632122197002166114 杨文峰 农村进城务工 买130 4人
31 转导乡 酒坊村 李白寿 13299723959
13897029625
632122195706016115 李白寿 农村进城务工 买70 务工地点非本县2人
32 转导乡 酒坊村 王全寿 18997305294 632122198710016154 王正祥 农村进城务工 5人
33 转导乡 机关 李子贤 18195701643 63212219870216611x 李子贤 城镇低收入 买120 3人
34 转导乡 前坪村 胡彦财 15297249740 632122199312176114 胡彦财 农村进城务工 买120 4人
35 转导乡 红花村 吕三生宝 13369791602 632122197908076000 吕三生宝 农村进城务工 买100——120 6人
36 大庄乡 魏家台村 安永宁 18797049371 632122198703055999 安永宁 农村进城务工 买120 5人
37 巴州镇 羊羔滩村 罗发全 15897096794 632122196908183514 罗发全 农村进城务工 买120 4人
38 川口镇 山城村 余海栋 18197317980 63212219960217001x 余海栋 低收入 买120 2人
39 川口镇 享堂村 冶敏 13897385045 632122197107040710 冶敏 低收入 买121 4人
40 川口镇 南大街社区 张永华 18397079481 632122197709080023 张永华 低收入 买100 3人
41 川口镇 红卫村 李白 13897399468 632122199209120032 李生云 农村进城务工 买107 6人
42 川口镇 海鸿社区 陈淑娟 13649795846 632122196606220025 陈四辈 低收入 买100 2人
43 川口镇 川垣社区 冶福祥 18697216861 63212219850415007x 冶福祥 低收入 买120 4人
44 川口镇 川垣社区 孟瑞琳 15597243783 632122197305080024 孟瑞琳 低收入 买90 3人
45 川口镇 北大街社区 李崇如 15997029232 632122198807210017 李崇如 低收入 买110 4人
46 川口镇 海鸿社区 李全芬 15117109407 632122198601175228 王鸿来 低收入 买110 5人
47 川口镇 北大街社区 周静 15500657007 632122198610260029 周静 低收入 买100  3人